This is the updated list of applicants from university category who submitted their application for the NPB Draft Pick that will be held by this fall, on 23 October soon. The list will be updated thoroughly until the deadline, 9 October 2025.
This is the updated list per 20 September 2025.
Tips: Tap/move cursor to the name list to highlight it.
Name | POS | Japanese | University | Submitted |
---|---|---|---|---|
Abe Katsumi | C | 阿部 勝美 | Orio Aishin Junior College | 9/11 |
Abe Kenshin | OF | 阿部 謙心 | Kyushu Sangyo University | 9/13 |
Akagi Seiya | RHP | 赤木 晴哉 | Bukkyo University | 9/2 |
Akiyama Shun | OF | 秋山 俊 | Chukyo University | 9/14 |
Egoshi Genki | RHP | 江越 元樹 | Orio Aishin Junior College | 9/11 |
Fujii Tasuku | RHP | 藤井 輔 | Meijo University | 9/19 |
Fujita Haruto | RHP | 藤田 陽斗 | Tsukuba University | 9/18 |
Fujiwara Sota | RHP | 藤原 聡大 | Hanazono University | 9/4 |
Hanada Asahi | OF | 花田 旭 | Toyo University | 9/18 |
Hikosaka Aoto | OF | 彦坂 藍斗 | Teikyo University | 9/6 |
Hirakawa Ren | OF | 平川 蓮 | Sendai University | 9/14 |
Horie Koki | OF | 堀江 晃生 | Tsukuba University | 9/2 |
Ikeda Hyuga | IF | 池田 彪我 | Toyo University | 9/18 |
Ikeda Tatsuki | C | 池田 竜己 | Teikyo University | 9/6 |
Inagawa Ryuta | RHP | 稲川 竜汰 | Kyushu Kyoritsu University | 9/18 |
Itoh Tatsuki | RHP | 伊藤 樹 | Waseda University | 9/17 |
Iwaki Hakua | LHP | 岩城 颯空 | Chuo University | 9/18 |
Jingu Ryosuke | RHP | 神宮 僚介 | Tokyo Univ of Agriculture Okhotsk Campus | 9/12 |
Kane Christopher Edokpolo II | OF | エドポロ・クリストファ・ケイン・セカンド | Osaka Gakuin University | 9/6 |
Kaneda Daiki | IF | 金田 大記 | Nagoya University of Economics | 9/12 |
Katsuda Naru | IF | 勝田 成 | Kinki University | 9/10 |
Kawakami Kouta | LHP | 河上 晃大 | Osaka University of Tourism | 9/19 |
Kishi Kaisei | RHP | 岸 快誠 | Nihon Wellness Sports University | 9/12 |
Kobayashi Naoki | RHP | 小林 直生 | Hachinohe Gakuin University | 9/17 |
Koide Monaku | C | 小出 望那 | Osaka Sangyo University | 9/14 |
Konaka Ryota | RHP | 小中 稜太 | Kyushu Kyoritsu University | 9/18 |
Korenaga Taizo | C | 伊永 大蔵 | Seinan Gakuin University | 9/19 |
Kouno Yusaku | LHP | 河野 優作 | Aichi Gakuin University | 9/6 |
Kuriyama Masaya | OF | 栗山 雅也 | Seinan Gakuin University | 9/19 |
Kuroki Suguru | RHP | 黒木 優 | Nagasaki International University | 9/16 |
Matsushita Ayuto | IF | 松下 歩叶 | Hosei University | 9/7 |
Minagi Asei | RHP | 三奈木 亜星 | Chuo University | 9/18 |
Minakawa Gakuto | OF | 皆川 岳飛 | Chuo University | 9/18 |
Mitsui Sojiro | LHP | 三ツ井 颯次朗 | Surugadai University | 9/10 |
Miyashita Asahi | IF | 宮下 朝陽 | Toyo University | 9/18 |
Miyata Ritsuki | LHP | 宮田 率生 | Teikyo University | 9/6 |
Miyazaki Kai | OF | 宮﨑 海 | Yokohama College of Commerce | 9/10 |
Mizusaki Kohei | RHP | 水﨑 康平 | Kyushu Sangyo University | 9/13 |
Morita Yuto | LHP | 森田 雄斗 | Ritsumeikan University | 9/17 |
Murayama Taichi | OF | 村山 太一 | Orio Aishin Junior College | 9/11 |
Nagao Jo | RHP | 長尾 渉佑 | Tenri University | 9/13 |
Nagashima Nao | RHP | 長嶋 直 | Surugadai University | 9/10 |
Nagatomo Hitomu | RHP | 長友 一夢 | Osaka Sangyo University | 9/14 |
Nakanishi Masaki | RHP | 中西 聖輝 | Aoyama Gakuin University | 9/8 |
Noguchi Ren | LHP | 野口 練 | Kinki University | 9/10 |
Noma Shoichiro | OF | 野間 翔一郎 | Kinki University | 9/10 |
Obata Isshin | RHP | 小畠 一心 | Rikkyo University | 9/14 |
Oda Koichiro | IF | 小田 康一郎 | Aoyama Gakuin University | 9/8 |
Odakura Yuto | IF | 小田倉 優斗 | Nihon Wellness Sports University | 9/12 |
Ogawa Rintaro | RHP | 小川 琳太郎 | University of Tokyo | 9/19 |
Ohnishi Taishin | LHP | 大西 泰新 | Meiji Gakuin University | 9/16 |
Ohtsuka Ruan | IF | 大塚 瑠晏 | Tokai University | 9/4 |
Ohya Ryusei | RHP | 大矢 琉晟 | Chukyo University | 9/14 |
Okashiro Kaisei | OF | 岡城 快生 | Tsukuba University | 9/18 |
Ose Yudai | OF | 尾瀬 雄大 | Waseda University | 9/11 |
Oshima Masaki | OF | 大島 正樹 | Soka University | 9/10 |
Sagara Masato | RHP | 相良 雅斗 | Gifu Kyoritsu University | 9/8 |
Saito Taichi | RHP | 齊藤 汰直 | Asia University | 9/8 |
Sakai Suguru | OF | 酒井 捷 | University of Tokyo | 9/8 |
Sakaue Shoya | OF | 阪上 翔也 | Kinki University | 9/10 |
Sawada Ryota | LHP | 沢田 涼太 | Chukyo University | 9/14 |
Shigenaga Akira | IF | 繁永 晟 | Chuo University | 9/18 |
Shimada Shunya | RHP | 島田 舜也 | Toyo University | 9/18 |
Shinohara Hayato | RHP | 篠原 颯斗 | Nippon Sports Science University | 9/6 |
Sotomaru Azuma | RHP | 外丸 東眞 | Keio University | 9/12 |
Sugiyama Ryo | OF | 杉山 諒 | Aichi Gakuin University | 9/6 |
Takagi Hayato | RHP | 髙木 快大 | Chukyo University | 9/14 |
Tamura Gohei | RHP | 田村 剛平 | Kyoto Sangyo University | 9/13 |
Tateishi Masahiro | IF | 立石正広 | Soka University | 9/10 |
Tawa Ren | RHP | 田和 簾 | Waseda University | 9/11 |
Tokizawa Kento | RHP | 時澤 健斗 | Kansai University of International Studies | 9/6 |
Tottori Naoto | IF | 十鳥 真乙 | Hachinohe Gakuin University | 9/17 |
Tsunematsu Kotaro | OF | 常松 広太郎 | Keio University | 9/12 |
Vaderna "Michael" Fergus | LHP | ヴァデルナ・マイコル・フェルガス | Aoyama Gakuin University | 9/8 |
Watanabe Issei | LHP | 渡邉 一生 | Sendai University | 9/14 |
Watanabe Koki | RHP | 渡辺 向輝 | University of Tokyo | 9/10 |
Watanabe Takumi | LHP | 渡辺 拓幹 | Kokushikan University | 9/18 |
Yamagata Kyudo | OF | 山形 球道 | Rikkyo University | 9/9 |
Yamaguchi Rui | RHP | 山口 塁 | International Budo University | 9/18 |
Yamashiro Kyohei | LHP | 山城 京平 | Asia University | 9/8 |
Yamashita Kikyu | OF | 山下 来球 | Kokushikan University | 9/18 |
Yamazaki Taiyo | RHP | 山埼 太陽 | Soka University | 9/10 |
Yokoyama Towa | RHP | 十鳥 真乙 | Aomori Chuo Gakuin University | 9/18 |
Yukami Kei | RHP | 由上 慶 | Kyoto Sangyo University | 9/13 |
Source: https://jubf.net/system/prog/procandidate.php?kind=all&year=2025
No comments:
Post a Comment