This is the updated list of applicants from highschool category who submitted their application for the NPB Draft Pick that will be held by this fall, on 23 October soon. The list will be updated thoroughly until the deadline, 9 October 2025.
This is the updated list per 19 September 2025.
Tips: Tap/move cursor to the name list to highlight it.
| Name | POS | Japanese | School | Submitted |
|---|---|---|---|---|
| Aburada Eita | LHP | 油田 瑛太 | Shonan Gakuin HS | 9/5 |
| Alexandre Moretti | RHP | モレチ・アレシャンドレ | Homare HS | 9/14 |
| Arai Yuito | IF/OF | 新井 唯斗 | Hachioji HS | 9/9 |
| Emilio Serrano Plensa | RHP/OF | エミーリオ・セラーノ・プレンサ | Happy Science Gakuen HS | 9/3 |
| Eto Ren | LHP | 江藤 蓮 | Mirai Toyama HS | 9/8 |
| Fujii Kensho | IF | 藤井 健翔 | Urawa Gakuin HS | 9/12 |
| Fujikawa Atsuya | RHP | 藤川 敦也 | Nobeoka Gakuen HS | 8/29 |
| Fujita Yudai | OF | 藤田 雄大 | Saijo HS | 9/4 |
| Fukui Soichiro | RHP | 福井 想一朗 | Ikuei HS | 9/16 |
| Hamaoka Sota | LHP | 濱岡 蒼太 | Kawawa HS | 9/2 |
| Handa Minato | IF | 半田 南十 | Nichidai Fujisawa HS | 9/10 |
| Hayase Saku | RHP | 早瀬 朔 | Kamimura Gakuen HS | 9/16 |
| Hayashi Ryunosuke | RHP | 林 龍之介 | Ureshino HS | 9/8 |
| Hirano Eiji | OF | 平野 詠土 | Shibata Agriculture HS | 8/26 |
| Hirano Hayate | RHP | 平野 颯 | Toin HS | 9/8 |
| Ikeda Kanta | C | 池田 栞太 | Sekine Gakuen HS | 8/27 |
| Imaoka Takumu | IF | 今岡 拓夢 | Kamimura Gakuen HS | 9/16 |
| Inukubo Haruto | RHP | 犬窪 晴人 | Shonan HS (Kagoshima) | 9/8 |
| Ishigaki Genki | RHP | 石垣 元気 | Kendai Takasaki HS | 9/18 |
| Ishikawa Taiga | IF | 石川 大峨 | Kakegawa Nishi HS | 8/29 |
| Ishiyama Yoshiki | RHP | 石山 愛輝 | Chuetsu HS | 9/16 |
| Ito Taisei | LHP | 伊藤 大晟 | Reimei HS | 8/28 |
| Kagami Yuto | RHP | 鏡 悠斗 | Ryukokudai Heian HS | 9/18 |
| Kai Shosuke | LHP | 甲斐 咲輔 | Otawara HS | 9/8 |
| Kakiuchi Ryo | OF | 垣内 凌 | Urawa Gakuin HS | 9/12 |
| Kamiya Kaito(?) | OF | 神谷 凱士 | Iizuka HS | 9/16 |
| Katayama Keisuke | IF | 片山 慶祐 | Nihon Gakuen HS | 9/17 |
| Katsura Kento | C | 桂 健斗 | Sakaide HS | 9/2 |
| Kikuzawa Keito | RHP | 菊澤 敬飛 | Uwajima Higashi HS | 9/18 |
| Kimura Akito/Kirato(?) | RHP | 木村 煌音 | Osaka Kaisei Gakuen HS | 9/16 |
| Komiya Yume | LHP | 小宮 悠瞳 | Kawasaki Integrated Science HS | 9/8 |
| Kubota Yosuke | RHP/OF | 窪田 洋祐 | Sapporo Nichidai HS | 8/27 |
| Kumoshita Manato(?) | IF | 雲下 心翔 | Eishin Gakuen HS | 9/11 |
| Matsubara Wakashi | OF | 松原 若嗣 | Funabashi HS (Ichifuna) | 9/3 |
| Matsui Rentaro | C | 松井 蓮太朗 | Toyohashi Chuo HS | 9/14 |
| Matsumoto Yuga | RHP | 松本 悠河 | Tsurugashima Seifu HS | 9/14 |
| Matsunobu Hibiki | RHP | 松延 響 | Tosuko Technical HS | 9/5 |
| Mochiji Isato | RHP | 持地 唯吏 | Kurume Commercial HS | 9/16 |
| Mori Haruki | RHP | 森 陽樹 | Osaka Toin HS | 9/18 |
| Morikawa Takahiro | C | 森川 嵩広 | Koei VERITAS HS | 9/1 |
| Nagasaki Renta | RHP | 長﨑 蓮汰 | Shiga Gakuen HS | 9/5 |
| Nagase Daiki | RHP | 長瀬 大来 | Osaka Gakuin University HS | 9/10 |
| Naito Mao | LHP | 内藤 優央 | Seisei HS | 9/16 |
| Nakanishi Kohei | RHP | 中西 浩平 | Toyokawa HS | 9/8 |
| Nakanishi Sota | IF | 中西 創大 | Nissei HS | 9/4 |
| Nakano Daito | RHP | 中野 大虎 | Osaka Toin HS | 9/18 |
| Nakayama Yuto | RHP | 中山 優人 | Mito Keimei HS | 9/2 |
| Nakazawa Katsuto | C | 中澤 克斗 | Itoigawa HS | 9/3 |
| Nasu Kotaro | IF | 那須 皓太朗 | Takeda HS | 8/29 |
| Nishikawa Atsumu | IF | 西川 篤夢 | Kamimura Gakuen Iga HS | 8/29 |
| Obara Haru | IF | 小原 陽 | Yukigaya HS | 9/5 |
| Ohashi Reo | IF | 大橋 令和 | OISCA Hamamatsu Kokusai HS | 9/9 |
| Ohde Shoma | IF | 大出 聖真 | Subaru Gakuen HS | 9/10 |
| Ohtake Kotaro | RHP | 大竹 倖太郎 | Daishi HS | 9/11 |
| Okada Katsuei | LHP | 岡田 一桜 | Takaoka Shogyo HS | 9/3 |
| Okada Yukihiro | OF | 岡田 幸大 | Yotsukaido HS | 9/18 |
| Okamura Ryoju | C | 岡村 了樹 | Tomishima HS | 9/14 |
| Sakurai Yuya | C | 櫻井 ユウヤ | Shohei HS | 9/8 |
| Sato Ryuga | LHP | 佐藤 龍月 | Kendai Takasaki HS | 9/18 |
| Shimazaki Chisato | IF | 嶋崎 智慧 | Tokyo Jitsugyo HS | 9/17 |
| Shinozuka Daichi | C | 篠塚 大地 | Kanto Gakuen University HS | 8/27 |
| Shiota Sota | OF | 塩田 蒼太 | Kanda Techincal HS | 9/16 |
| Sumi Hitomu | LHP | 住 日翔夢 | Nichidai Tsurugaoka HS | 9/8 |
| Suzuki Rengo | LHP | 鈴木 蓮吾 | Tokaidai Kofu HS | 9/10 |
| Takahashi Rinto | OF | 高橋 凛人 | Engaru HS | 9/17 |
| Takigami Shunto | LHP | 瀧上 春斗 | Anabuki HS | 9/13 |
| Toichi Yuta | RHP | 東一 佑太 | Nishinomiya Minami HS | 9/16 |
| Toma Shizuki | RHP | 當眞 嗣胤 | Nitta HS | 9/8 |
| Tsubo Manato | RHP | 坪 眞都 | Ogaki Kita HS | 9/2 |
| Tsujita Jo | RHP | 辻田 丞 | Clark International HS | 9/18 |
| Tsuruta Ryosuke | RHP | 鶴田 涼介 | Saga Commercial HS | 9/16 |
| Usami Kyuji | LHP | 宇佐美 球児 | Saijo HS | 9/4 |
| Yamada Ren | OF | 山田 蓮 | Sekine Gakuen HS | 8/27 |
| Yamaguchi Yugo(?) | IF | 山口 悠剛 | Shikama Technical HS | 9/11 |
| Yamamoto Haruto | OF | 山本 晴航 | St. Paul HS | 9/17 |
| Yamamoto Kan'u | RHP | 山本 敢生 | Shizuoka Commercial HS | 9/1 |
| Yamamoto Yoshitaka | RHP | 山本 嘉隆 | Kyushu International Univ HS | 9/11 |
| Yokota Sowa | IF | 横田 蒼和 | Yamamura Gakuen HS | 9/4 |
| Yunior Elin Núñez Jaquez | C | ユニオール・エルイン・ヌニエス・ジャケス | Happy Science Gakuen HS | 9/3 |
Source: https://www.jhbf.or.jp/pro-aspiring/2025.html
No comments:
Post a Comment