![]() |
| Photo: Mainichi Shimbun |
I'm listing all the player's name from all teams that participated in this Senbatsu Tournament 2026, in case some of the watcher or newbie couldn't read Japanese names. I will order it by schools from Hokkaido to Okinawa to make it easier to search—or just hit the summary links below.
Also read: Senbatsu Tournament 2026 Summary
Hokusho HS
Not yet.
Hachinohe Gakuin Kosei HS
Not yet.
Hanamaki Higashi HS
| # | Name | Kanji/Katakana | POS | Year | Throw/Bat | Height/Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manya Kenshin | 萬谷堅心 | LHP | 3 | Left/Left | 179cm/75kg |
| 2 | Saito Sougo | 齋藤蒼梧 | C | 2 | Right/Right | 173cm/87kg |
| 3 | Izumi Kazuki | 泉和輝 | IF | 3 | Right/Left | 172cm/78kg |
| 4 | Tsuburai Ryuu | 粒来琉雲 | IF | 3 | Right/Left | 170cm/62kg |
| 5 | Furuki Daito | 古城大翔 | IF | 3 | Right/Right | 180cm/95kg |
| 6 | Kikuchi Gakutp | 菊池楽人 | IF | 3 | Right/Right | 167cm/70kg |
| 7 | Akama Fumiya | 赤間史弥 | OF | 3 | Left/Right | 181cm/93kg |
| 8 | Tanaka Tappei | 田中拓兵 | OF | 3 | Right/Left | 168cm/71kg |
| 9 | Owada Shunpei | 大和田瞬平 | OF | 3 | Right/Left | 181cm/83kg |
| 10 | Hayasaka Takuma | 早坂拓磨 | OF | 3 | Right/Left | 165cm/67kg |
| 11 | Sasaki Aoto | 佐々木蒼人 | LHP | 3 | Left/Left | 185cm/77kg |
| 12 | Honda Teruaki | 本多皓晶 | IF | 2 | Right/Right | 176cm/86kg |
| 13 | Hanasaka Atsuto | 花坂篤人 | OF | 3 | Right/Right | 176cm/78kg |
| 14 | Tokura Mitsuki | 戸倉光揮 | IF | 2 | Right/Right | 178cm/81kg |
| 15 | Kubomura Kanta | 久保村冠太 | OF | 2 | Right/Left | 175cm/78kg |
| 16 | Hashimoto Ginji | 橋本銀士 | IF | 3 | Right/Left | 172cm/63kg |
| 17 | Sugawara Shun | 菅原駿 | RHP | 2 | Right/Right | 184cm/91kg |
| 18 | Kohara Seiya | 小原誠也 | OF | 2 | Right/Right | 162cm/65kg |
| 19 | Kawamoto Kento | 川本健人 | OF | 2 | Right/Right | 183cm/95kg |
| 20 | Yamaoka Taiga | 山生帝雅 | RHP | 3 | Right/Right | 176cm/77kg |
Tohoku HS
Not yet.
Sano Nichidai HS
Not yet.
Hanasaki Tokuharu HS
Not yet.
Sendai Matsudo HS
Not yet.
Teikyo HS
| # | Name | Kanji/Katakana | POS | Year | Throw/Bat | Height/Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nirei Pascal Jr. | 仁禮パスカルジュニア | LHP | 3 | Left/Left | 186cm/85kg |
| 2 | Suzuki Yugo | 鈴木優吾 | C | 2 | Right/Right | 168cm/70kg |
| 3 | Ando Joji | 安藤丈二 | IF | 3 | Right/Right | 174cm/83kg |
| 4 | Shimasue Meiya | 島末明弥 | IF | 2 | Right/Left | 175cm/77kg |
| 5 | Ikeda Yamato | 池田大和 | IF | 3 | Right/Left | 168cm/70kg |
| 6 | Kimura Sera | 木村成良 | IF | 2 | Right/Right | 173cm/73kg |
| 7 | Tsutahara Yuta | 蔦原 悠太 | OF | 3 | Right/Right | 172cm/87kg |
| 8 | Medai Ryunosuke | 目代龍之介 | OF | 2 | Right/Right | 187cm/91kg |
| 9 | Karatsu Yamato | 唐津大和 | OF | 3 | Right/Right | 175cm/71kg |
| 10 | Okada Takehiro | 岡田武大 | RHP | 3 | Right/Right | 182cm/90kg |
| 11 | Uekusa Takuma | 植草拓真 | RHP | 3 | Right/Right | 177cm/68kg |
| 12 | Nakasone Riki | 仲宗根理樹 | C | 3 | Right/Right | 177cm/88kg |
| 13 | Tateishi Hidaka | 立石陽嵩 | OF | 3 | Right/Right | 175cm/89kg |
| 14 | Kato Renshi | 加藤連志 | IF | 3 | Right/Right | 175cm/74kg |
| 15 | Ogashima Seishiro | 加藤連志 | IF | 3 | Right/Right | 168cm/78kg |
| 16 | Sekine Yuu | 関根悠楽 | IF | 3 | Right/Left | 172cm/80kg |
| 17 | Fujita Kentaro | 藤田健太郎 | OF | 3 | Right/Right | 170cm/71kg |
| 18 | Narita Kazushi | 成田和史 | RHP | 2 | Right/Right | 177cm/65kg |
| 19 | Okazaki Aera | 岡崎逢来 | C | 3 | Right/Left | 179cm/90kg |
| 20 | Takayanagi Daigo | 高柳大伍 | IF | 3 | Right/Right | 177cm/95kg |
Yokohama HS
| # | Name | Kanji/Katakana | POS | Year | Throw/Bat | Height/Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oda Shoki | 織田翔希 | RHP | 3 | Right/Right | 187cm/80kg |
| 2 | Abe Ryunosuke | 阿部龍之介 | C | 2 | Right/Left | 167cm/74kg |
| 3 | Ono Shunsuke | 小野舜友 | IF | 3 | Left/Left | 177cm/83kg |
| 4 | Uemura Naotaro | 植村直太朗 | IF | 3 | Right/Right | 174cm/78kg |
| 5 | Kawakami Kei | 川上慧 | IF | 2 | Right/Left | 180cm/78kg |
| 6 | Ikeda Shoma | 池田聖摩 | IF | 3 | Right/Left | 176cm/78kg |
| 7 | Esaka Yoshifumi | 江坂佳史 | OF | 3 | Right/Right | 174cm/78kg |
| 8 | Chishima Taiyo | 千島大翼 | OF | 3 | Right/Right | 174cm/77kg |
| 9 | Hayashida Kousei | 林田滉生 | OF | 3 | Right/Right | 176cm/81kg |
| 10 | Kobayashi Tetsusaburo | 小林鉄三郎 | LHP | 2 | Left/Left | 185cm/81kg |
| 11 | Higashihama Seiwa | 東濱成和 | RHP | 3 | Right/Right | 182cm/83kg |
| 12 | Horie Shusei | 堀江修生 | C | 3 | Right/Right | 171cm/69kg |
| 13 | Fukui Naru | 福井那留 | RHP | 2 | Right/Left | 174cm/68kg |
| 14 | Tajima Haruto | 田島陽翔 | IF | 2 | Right/Left | 176cm/74kg |
| 15 | Ohyama Yuto | 大山結永 | IF | 3 | Right/Right | 180cm/83kg |
| 16 | Sakai Daito | 酒井大斗 | IF | 3 | Right/Left | 173cm/73kg |
| 17 | Shimotani Yukiya | 下谷幸矢 | OF | 3 | Right/Left | 179cm/82kg |
| 18 | Nakajima Kaito | 中嶋海人 | LHP | 2 | Left/Left | 178cm/78kg |
| 19 | Furuhata Yudai | 古畑雄大 | IF | 3 | Right/Right | 178cm/83kg |
| 20 | Matsuzaki Haruto | 松﨑遥大 | OF | 3 | Right/Left | 172cm/72kg |
Yamanashi Gakuin HS
Not yet.
Chukyodai Chukyo HS
Not yet.
Ogaki Nichidai HS
Not yet.
Mie HS
Not yet.
Nihon Bunri HS
Not yet.
Teikyo Nagaoka HS
Not yet.
Ohmi HS
Not yet.
Shiga Gakuen HS
| # | Name | Kanji/Katakana | POS | Year | Throw/Bat | Height/Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsuchida Yoshiki | 土田義貴 | LHP | 3 | Left/Left | 174cm/71kg |
| 2 | Shimajiri Rinsei | 島尻琳正 | C | 2 | Right/Right | 168cm/74kg |
| 3 | Nakano Souma | 中野壮真 | IF | 3 | Right/Right | 173cm/81kg |
| 4 | Nakamura Hiyu | 中村陽裕 | IF | 2 | Right/Right | 175cm/70kg |
| 5 | Yoshimori Soushin | 吉森爽心 | IF | 3 | Right/Left | 180cm/93kg |
| 6 | Fujikawa Kosei | 藤川倖生 | IF | 3 | Right/Right | 180cm/74kg |
| 7 | Ohta Yuto | 太田佑人 | OF | 2 | Right/Left | 177cm/81kg |
| 8 | Yamahata Koutaro | 山端己太郎 | OF | 3 | Right/Right | 174cm/76kg |
| 9 | Azuma Yukiya | 東幸弥 | OF | 2 | Right/Left | 166cm/65kg |
| 10 | Banda Aoi | 伴田蒼生 | RHP | 3 | Right/Left | 177cm/76kg |
| 11 | Nagata Takara | 永田貴良 | RHP | 3 | Right/Right | 182cm/82kg |
| 12 | Imai Ryosuke | 今井亮輔 | C | 3 | Right/Right | 178cm/76kg |
| 13 | Miki Shota | 三木翔太 | IF | 2 | Right/Left | 174cm/70kg |
| 14 | Yokomori Touma | 横森柊眞 | IF | 2 | Right/Right | 173cm/67kg |
| 15 | Okuma Kenesu | 奥間賢 | LHP | 3 | Left/Left | 183cm/90kg |
| 16 | Naruse Hayato | 成瀬颯 | IF | 3 | Right/Left | 167cm/53kg |
| 17 | Nakabayashi Soushiro | 中林蒼士郎 | OF | 3 | Right/Right | 171cm/73kg |
| 18 | Doi Yushin | 土井悠慎 | OF | 2 | Right/Left | 173cm/61kg |
| 19 | Hirachi Kouki | 平地昊樹 | LHP | 2 | Left/Left | 173cm/65kg |
| 20 | Kobayashi Junta | 小林隼大 | C | 2 | Right/Right | 176cm/81kg |
Osaka Toin HS
Not yet.
Kobe Kokusai Daifu HS
Not yet.
Toyodai Himeji HS
Not yet.
Chiben Gakuen HS
Not yet.
Sotoku HS
Not yet.
Takagawa Gakuen HS
Not yet.
Eimei HS
Not yet.
Anan Hikari HS
Not yet.
Kyushu Kokusai Daifu HS
Not yet.
Nagasaki Nichidai HS
Not yet.
Kumamoto Kogyo HS
Not yet.
Kamimura Gakuen HS
| # | Name | Kanji/Katakana | POS | Year | Throw/Bat | Height/Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryutou Taiki | 龍頭汰樹 | RHP | 3 | Right/Both | 170cm/67kg |
| 2 | Ieki Anji | 家木杏史 | C | 3 | Right/Right | 174cm/72kg |
| 3 | Kokubu Masato | 國分聖斗 | IF | 3 | Right/Right | 168cm/70kg |
| 4 | Imai Koushiro | 今井滉士郎 | IF | 3 | Right/Left | 168cm/71kg |
| 5 | Moritomo Itsuki | 森友樹 | IF | 2 | Right/Right | 182cm/72kg |
| 6 | Hiraishi Youta | 平石陽多 | IF | 2 | Right/Left | 179cm/72kg |
| 7 | Tanaka Shota | 田中翔大 | OF | 3 | Right/Left | 176cm/78kg |
| 8 | Kawasaki Reo | 川﨑怜央 | OF | 3 | Left/Left | 170cm/68kg |
| 9 | Kajiyama Yushin | 梶山侑孜 | OF | 3 | Right/Right | 185cm/82kg |
| 10 | Hashimoto Shogo | 橋本章吾 | RHP | 3 | Right/Right | 181cm/82kg |
| 11 | Katayama Eita | 片山詠太 | RHP | 2 | Right/Right | 187cm/85kg |
| 12 | Kawamoto Reigo | 川本羚豪 | C | 2 | Right/Right | 180cm/80kg |
| 13 | Shiraishi Souta | 白石蒼太 | IF | 2 | Right/Right | 169cm/73kg |
| 14 | Fujita Yoshiharu | 藤田喜晴 | IF | 3 | Right/Right | 174cm/68kg |
| 15 | Ueya Haruto | 植屋遥翔 | IF | 3 | Right/Right | 165cm/65kg |
| 16 | Hideshima Sora | 秀島蒼空 | OF | 2 | Right/Right | 165cm/67kg |
| 17 | Ageno Kenshin | 揚野堅心 | RHP | 3 | Right/Right | 174cm/74kg |
| 18 | Ohe Ryusho | 大江琉翔 | RHP | 3 | Right/Left | 180cm/72kg |
| 19 | Kobayashi Takanori | 小林嵩典 | C | 2 | Right/Right | 171cm/66kg |
| 20 | Yamaguchi Genzo | 山口源造 | IF | 3 | Right/Left | 172cm/70kg |
Okinawa Shogaku HS
| # | Name | Kanji/Katakana | POS | Year | Throw/Bat | Height/Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sueyoshi Ryosuke | 末吉良丞 | LHP | 3 | Left/Left | 175cm/91kg |
| 2 | Yamakawa Taiga | 山川大雅 | C | 3 | Right/Left | 175cm/76kg |
| 3 | Akie Hayato | 秋江駿斗 | IF | 3 | Right/Right | 174cm/64kg |
| 4 | Adachi Kotaro | 足立琥太郎 | IF | 3 | Right/Right | 164cm/59kg |
| 5 | Tamanaha Hou | 玉那覇宝生 | IF | 3 | Right/Right | 161cm/74kg |
| 6 | Inaoka Aoto | 稲岡蒼斗 | IF | 2 | Right/Left | 167cm/60kg |
| 7 | Higa Daichi | 比嘉大地 | OF | 3 | Left/Left | 169cm/63kg |
| 8 | Nakama Ibuki | 仲間夢祈 | OF | 3 | Right/Right | 183cm/80kg |
| 9 | Keruma Dan | 慶留間大武 | OF | 3 | Right/Left | 173cm/79kg |
| 10 | Arakaki Yuito | 新垣有絃 | RHP | 3 | Right/Right | 175cm/69kg |
| 11 | Taba Tetto | 田場典斗 | RHP | 3 | Right/Right | 178cm/75kg |
| 12 | Kudaka Daigo | 久高大瑚 | LHP | 3 | Left/Left | 173cm/63kg |
| 13 | Yohena Makito | 饒平名麻貴人 | RHP | 3 | Right/Right | 180cm/70kg |
| 14 | Akamine Yoshifumi | 赤嶺義文 | OF | 3 | Right/Right | 173cm/86kg |
| 15 | Tsukayama Ren | 津嘉山廉 | OF | 3 | Right/Right | 175cm/66kg |
| 16 | Touma Naito | 當眞騎士 | IF | 3 | Right/Right | 171cm/74kg |
| 17 | Kuda Ayuto | 久田亜友斗 | OF | 3 | Right/Right | 179cm/67kg |
| 18 | Uehara Rui | 上原琉維 | IF | 3 | Right/Right | 165cm/52kg |
| 19 | Nakamura Kosei | 仲村虹星 | OF | 2 | Right/Right | 170cm/74kg |
| 20 | Uema Yuto | 上間悠智 | RHP | 2 | Right/Right | 172cm/67kg |
Kochi Nogyo HS
Not yet.
Nagasaki Nishi HS
| # | Name | Kanji/Katakana | POS | Year | Throw/Bat | Height/Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuma Hiroki | 熊寛生 | RHP | 3 | Right/Right | 172cm/71kg |
| 2 | Ishikawa Eisu | 石川瑛空 | C | 3 | Right/Right | 175cm/64kg |
| 3 | Ashizuka Youji | 芦塚陽士 | IF | 3 | Left/Left | 179cm/74kg |
| 4 | Okazaki Kenshin | 岡﨑憲信 | IF | 2 | Right/Right | 175cm/68kg |
| 5 | Kuwahara Naotaro | 桑原直太郎 | IF | 3 | Right/Right | 165cm/67kg |
| 6 | Sakata Keitaro | 坂田啓太郎 | IF | 3 | Right/Right | 178cm/79kg |
| 7 | Fujino Kenshin | 藤野賢伸 | OF | 3 | Right/Left | 162cm/67kg |
| 8 | Ohmachi Yuto | 大町悠透 | OF | 2 | Right/Left | 171cm/60kg |
| 9 | Saiha Keigo | 細波慶吾 | OF | 3 | Right/Right | 173cm/67kg |
| 10 | Yanai Shingo | 楊井慎吾 | OF | 3 | Right/Right | 162cm/64kg |
| 11 | Gotou Rinnosuke | 五島凜之介 | IF | 2 | Right/Right | 170cm/67kg |
| 12 | Watari Kenshin | 渡健心 | C | 2 | Right/Right | 180cm/72kg |
| 13 | Ichinose Kousei | 一ノ瀬康生 | IF | 3 | Right/Right | 169cm/70kg |
| 14 | Suenaga Yusei | 末永裕清 | RHP | 3 | Right/Right | 177cm/67kg |
| 15 | Fujimoto Shin | 藤本真 | IF | 2 | Right/Right | 183cm/77kg |
| 16 | Seshita Hayato | 瀬下隼 | OF | 2 | Left/Left | 164cm/60kg |
| 17 | Matsuo Taiga | 松尾太雅 | RHP | 2 | Right/Right | 175cm/68kg |
| 18 | Motomura Shotaro | 本村正太郎 | OF | 2 | Right/Right | 176cm/79kg |
| 19 | Honda Ryu | 本田龍 | OF | 2 | Right/Right | 176cm/66kg |
| 20 | Hiraki Yuki | 平木悠喜 | OF | 2 | Right/Left | 173cm/65kg |


0 Comments
Post a Comment