![]() |
| Photo: Mainichi Shimbun |
I'm listing all the player's name from all teams that participated in this Senbatsu Tournament 2026, in case some of the watcher or newbie couldn't read Japanese names. I will order it by schools from Hokkaido to Okinawa to make it easier to search—or just hit the summary links below.
Also read: Senbatsu Tournament 2026 Summary
Hokusho HS
Not yet.
Hachinohe Gakuin Kosei HS
Not yet.
Hanamaki Higashi HS
Not yet.
Tohoku HS
Not yet.
Sano Nichidai HS
Not yet.
Hanasaki Tokuharu HS
Not yet.
Sendai Matsudo HS
Not yet.
Teikyo HS
| # | Name | Kanji/Katakana | POS | Year | Throw/Bat | Height/Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nirei Pascal Jr. | 仁禮パスカルジュニア | LHP | 3 | Left/Left | 186cm/85kg |
| 2 | Suzuki Yugo | 鈴木優吾 | C | 2 | Right/Right | 168cm/70kg |
| 3 | Ando Joji | 安藤丈二 | IF | 3 | Right/Right | 174cm/83kg |
| 4 | Shimasue Meiya | 島末明弥 | IF | 2 | Right/Left | 175cm/77kg |
| 5 | Ikeda Yamato | 池田大和 | IF | 3 | Right/Left | 168cm/70kg |
| 6 | Kimura Sera | 木村成良 | IF | 2 | Right/Right | 173cm/73kg |
| 7 | Tsutahara Yuta | 蔦原 悠太 | OF | 3 | Right/Right | 172cm/87kg |
| 8 | Medai Ryunosuke | 目代龍之介 | OF | 2 | Right/Right | 187cm/91kg |
| 9 | Karatsu Yamato | 唐津大和 | OF | 3 | Right/Right | 175cm/71kg |
| 10 | Okada Takehiro | 岡田武大 | RHP | 3 | Right/Right | 182cm/90kg |
| 11 | Uekusa Takuma | 植草拓真 | RHP | 3 | Right/Right | 177cm/68kg |
| 12 | Nakasone Riki | 仲宗根理樹 | C | 3 | Right/Right | 177cm/88kg |
| 13 | Tateishi Hidaka | 立石陽嵩 | OF | 3 | Right/Right | 175cm/89kg |
| 14 | Kato Renshi | 加藤連志 | IF | 3 | Right/Right | 175cm/74kg |
| 15 | Ogashima Seishiro | 加藤連志 | IF | 3 | Right/Right | 168cm/78kg |
| 16 | Sekine Yuu | 関根悠楽 | IF | 3 | Right/Left | 172cm/80kg |
| 17 | Fujita Kentaro | 藤田健太郎 | OF | 3 | Right/Right | 170cm/71kg |
| 18 | Narita Kazushi | 成田和史 | RHP | 2 | Right/Right | 177cm/65kg |
| 19 | Okazaki Aera | 岡崎逢来 | C | 3 | Right/Left | 179cm/90kg |
| 20 | Takayanagi Daigo | 高柳大伍 | IF | 3 | Right/Right | 177cm/95kg |
Yokohama HS
Not yet.
Yamanashi Gakuin HS
Not yet.
Chukyodai Chukyo HS
Not yet.
Ogaki Nichidai HS
Not yet.
Mie HS
Not yet.
Nihon Bunri HS
Not yet.
Teikyo Nagaoka HS
Not yet.
Ohmi HS
Not yet.
Shiga Gakuen HS
Not yet.
Osaka Toin HS
Not yet.
Kobe Kokusai Daifu HS
Not yet.
Toyodai Himeji HS
Not yet.
Chiben Gakuen HS
Not yet.
Sotoku HS
Not yet.
Takagawa Gakuen HS
Not yet.
Eimei HS
Not yet.
Anan Hikari HS
Not yet.
Kyushu Kokusai Daifu HS
Not yet.
Nagasaki Nichidai HS
Not yet.
Kumamoto Kogyo HS
Not yet.
Kamimura Gakuen HS
Not yet.
Okinawa Shogaku HS
| # | Name | Kanji/Katakana | POS | Year | Throw/Bat | Height/Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sueyoshi Ryosuke | 末吉良丞 | LHP | 3 | Left/Left | 175cm/91kg |
| 2 | Yamakawa Taiga | 山川大雅 | C | 3 | Right/Left | 175cm/76kg |
| 3 | Akie Hayato | 秋江駿斗 | IF | 3 | Right/Right | 174cm/64kg |
| 4 | Adachi Kotaro | 足立琥太郎 | IF | 3 | Right/Right | 164cm/59kg |
| 5 | Tamanaha Hou | 玉那覇宝生 | IF | 3 | Right/Right | 161cm/74kg |
| 6 | Inaoka Aoto | 稲岡蒼斗 | IF | 2 | Right/Left | 167cm/60kg |
| 7 | Higa Daichi | 比嘉大地 | OF | 3 | Left/Left | 169cm/63kg |
| 8 | Nakama Ibuki | 仲間夢祈 | OF | 3 | Right/Right | 183cm/80kg |
| 9 | Keruma Dan | 慶留間大武 | OF | 3 | Right/Left | 173cm/79kg |
| 10 | Arakaki Yuito | 新垣有絃 | RHP | 3 | Right/Right | 175cm/69kg |
| 11 | Taba Tetto | 田場典斗 | RHP | 3 | Right/Right | 178cm/75kg |
| 12 | Kudaka Daigo | 久高大瑚 | LHP | 3 | Left/Left | 173cm/63kg |
| 13 | Yohena Makito | 饒平名麻貴人 | RHP | 3 | Right/Right | 180cm/70kg |
| 14 | Akamine Yoshifumi | 赤嶺義文 | OF | 3 | Right/Right | 173cm/86kg |
| 15 | Tsukayama Ren | 津嘉山廉 | OF | 3 | Right/Right | 175cm/66kg |
| 16 | Touma Naito | 當眞騎士 | IF | 3 | Right/Right | 171cm/74kg |
| 17 | Kuda Ayuto | 久田亜友斗 | OF | 3 | Right/Right | 179cm/67kg |
| 18 | Uehara Rui | 上原琉維 | IF | 3 | Right/Right | 165cm/52kg |
| 19 | Nakamura Kosei | 仲村虹星 | OF | 2 | Right/Right | 170cm/74kg |
| 20 | Uema Yuto | 上間悠智 | RHP | 2 | Right/Right | 172cm/67kg |
Kochi Nogyo HS
Not yet.
Nagasaki Nishi HS
Not yet.


0 Comments
Post a Comment